SOUTH INTERIOR KARNATAKA | Kottigehara | 32 |
| Bhagamandala | 31 |
| Sringeri | 27 |
| Madikeri | 27 |
| Agumbe | 26 |
| Ponnampet | 26 |
| Jayapura | 24 |
| Humchadakatte | 23 |
| Virajpet | 21 |
| Balehonnur | 17 |
| Talaguppa | 13 |
| NR Pura | 13 |
| Arasalu | 12 |
| Somawarpet | 12 |
| Thygarthi | 12 |
| Kammaradi | 12 |
| Madapura | 11 |
KONKAN & GOA | Dahanu | 44 |
| Jawhar | 24 |
| Khalapur | 17 |
| Matheran | 14 |
| Shahapur | 14 |
| Poladpur | 13 |
| Karjat | 12 |
| Mahad | 12 |
| Mokheda | 11 |
| Vada | 10 |
GUJARAT REGION | Umargoan | 20 |
| Valsad | 16 |
| Daman | 14 |
| Madhuban | 14 |
| Vapi | 13 |
| Silvasa | 12 |
SAURASHTRA, KUTCH & DIU | Mangrol | 61 |
| Veraval | 50 |
| Porbandar | 44 |
| Maliya | 42 |
| Sutrapada | 32 |
| Vanthali | 21 |
| Bhanvad | 21 |
| Keshod | 19 |
| Lalpur | 19 |
| Dhoraji | 19 |
| Kalyanpur | 16 |
| Kodinar | 15 |
| Junagadh | 14 |
| Lilia | 13 |
| Jamnagar | 13 |
| Jodia | 13 |
| Dhari | 12 |
| Sihor | 11 |
| Maliya Miyana | 11 |
| Ranavav | 10 |
No comments:
Post a Comment